Preisgelder
Marathon Frauen und Herren
Frauen
Rang | Laufzeit unter 2:19 | unter 2:20 | unter 2:22:30 | unter 2:25:00 | unter 2:27:30 | unter 2:31:50 | unter 2:33 | unter 2:35 | unter 2:40 | unter 2:45 | darüber | |
1 | € 16.000 | € 14.000 | € 12.000 | € 10.000 | € 8.000 | € 6.000 | € 3.000 | € 2.000 | € 1.500 | € 1.000 | € 750 | |
2 | € 7.000 | € 6.000 | € 5.000 | € 4.000 | € 3.000 | € 2.000 | € 1.500 | € 1.000 | € 750 | € 500 | € 350 | |
3 | € 4.000 | € 3.500 | € 3.000 | € 2.500 | € 2.000 | € 1.000 | € 750 | € 500 | € 350 | € 250 | € 175 | |
4 | € 1.500 | € 1.000 | € 750 | € 500 | € 350 | € 250 | € 175 | € 100 | ||||
5 | € 1.000 | € 500 | € 350 | € 250 | € 175 | € 100 | € 50 | € 50 |
Herren
Rang | Laufzeit unter 2:06 | unter 2:07 | unter 2:08 | unter 2:09 | unter 2:10 | unter 2:11:18 | unter 2:15 | unter 2:20 | unter 2:25 | unter 2:30 | darüber | |
1 | € 16.000 | € 14.000 | € 12.000 | € 10.000 | € 8.000 | € 6.000 | € 3.000 | € 2.000 | € 1.500 | € 1.000 | € 750 | |
2 | € 7.000 | € 6.000 | € 5.000 | € 4.000 | € 3.000 | € 2.000 | € 1.500 | € 1.000 | € 750 | € 500 | € 350 | |
3 | € 4.000 | € 3.500 | € 3.000 | € 2.500 | € 2.000 | € 1.000 | € 750 | € 500 | € 350 | € 250 | € 175 | |
4 | € 1.500 | € 1.000 | € 750 | € 500 | € 350 | € 250 | € 175 | € 100 | ||||
5 | € 1.000 | € 500 | € 350 | € 250 | € 175 | € 100 | € 50 | € 50 |
Preisgeld für die besten 3 aus D-A-CH
Für Teilnehmer/innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz (inkl. Liechtenstein) wartet auf die ersten drei (Overall) eine zusätzliche Prämie.
Dies sowohl beim Marathon, Halbmarathon und Viertelmarathon.
Platz 1 - EUR 500,-
Platz 2 - EUR 250,-
Platz 3 - EUR 125,-
Beim Marathon zusätzlich zum offiziellen Preisgeld.
Alle obigen Preisgelder in Euro - brutto, unversteuert!
WICHTIG:
Es werden keine Antrittsgelder bezahlt!
ZERO TOLERANCE
Athleten, die am Dopingtest teilnehmen müssen, erhalten ihr Preisgeld nach Veröffentlichung
des negativen Ergebnises des Dopingtests, der etwa vier Wochen nach dem Rennen erfolgen wird.
Elite-Feld
Für einen Elite-Startplatz kann man sich ausschließlich bei Rennleiter guenter.ernst@[email protected] bewerben.
Damit wir die Bewerbung prüfen können schicken sie uns bitte folgendes zu:
- Einen aktuellen sportlichen Steckbrief (Bestzeiten, Erfolge)
- 1-2 Lauffotos in Druckqualität inkl. Veröffentlichungsrechten
- Zielzeit für den Sparkasse 3-Länder-Marathon 2022
- Aktuelle Wohnadresse
- Eine Kopie des Reisepasses
- Link zu Word Athletics Homepage (wenn vorhanden)
Wir sind bestrebt Elite Athleten so gut wie möglich zu unterstützen, damit sie eine
Topleistung erbringen können. Jeder Elite Athlet hat die Möglichkeit, seine persönliche
Verpflegung abzugeben. Bitte um Beachtung, dass die Startplätze im Elitefeld limitiert sind.
Im Vorfeld des Sparkasse 3-Länder-Marathon sind Medien-Termine angesetzt, bei denen Elite-Läufer nach Möglichkeit dabei sein sollten. |
Der letzte Marathon muss zumindest 5 Wochen zurück liegen. In den vergangenen 12 Monaten sollten maximal 5 Marathons bestritten worden sein. |
|
Änderungen vorbehalten. Stand 5.7.22